재무정보

재무상태표

2019.01.01 ~ 2021.12.31
과목 제40기 제39기 제38기
1.유동자산 159,345,634,712 141,252,405,753 157,856,382,678
2.비유동자산 120,735,487,346 111,670,888,453 105,838,690,328
자산총계 280,081,122,058 252,923,294,206 263,695,073,006
1.유동부채 51,208,656,714 38,842,080,562 48,222,235,383
2.비유동부채 7,841,890,702 10,536,369,671 16,302,334,673
부채총계 59,050,547,416 49,378,450,233 64,524,570,056
1.자본금 26,906,155,000 26,906,155,000 26,906,155,000
2.기타불입자본 5,206,233,334 5,206,233,334 5,206,233,334
3.기타자본구성요소 (203,948,160) 121,173,000 203,268,000
4.이익잉여금 189,122,134,468 171,311,282,639 166,854,846,616
자본총계 221,030,574,642 203,544,843,973 199,170,502,950
부채및자본총계 280,081,122,058 252,923,294,206 263,695,073,006

손익계산서

2019.01.01 ~ 2021.12.31
과목 제40기 제39기 제38기
1.매출 287,896,441,056 253,198,945,620 299,583,978,271
2.매출원가 124,630,004,050 120,235,389,842 129,912,965,557
3.매출총이익 163,266,437,006 132,963,555,778 169,671,012,714
판매비와관리비 140,851,663,015 125,832,494,077 149,426,802,326
4.영업이익 22,414,773,991 7,131,061,701 20,244,210,388
 금융수익 2,366,858,380 2,023,519,571 2,088,839,053
 금융비용 69,490,859 94,111,668 287,786,281
 기타영업외수익 422,028,906 3,284,838,290 890,876,189
 기타영업외비용 1,039,676,251 1,095,543,774 1,697,072,449
5.법인세비용차감전순이익 24,094,494,167 11,249,764,120 21,239,066,900
6.법인세비용 4,851,385,736 2,231,480,066 4,600,356,277
7.당기순이익 19,243,108,431 9,018,284,054 16,638,710,623
8.기타포괄손익 13,914,638 (215,712,031) 434,859,544
 확정급여제도의 재측정요소 339,035,798 (133,617,031) 227,301,544
 기타포괄손익 - 공정가치
  금융자산평가손익
(325,121,160) (82,095,000) 207,558,000
9.총포괄이익 19,257,023,069 8,802,572,023 17,073,570,167
10.주당이익 - - -
 기본주당순이익 435원 204원 376원

주요경영지표

▶ 매출액/영업이익 증감률
항목 2019년 2020년 2021년
매출액 2,996억원 2,532억원 2,879억원
영업이익 202억원 71억원 224억원

 

▶ 유동비율/부채비율
항목 2019년 2020년 2021년
유동비율 327.4% 363.7% 311.2%
부채비율 32.4% 24.3% 26.7%

 

▶ ROA/ROE
항목 2019년 2020년 2021년
ROA 6.4% 3.5% 7.2%
ROE 8.6% 4.5% 9.1%